Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.11% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $82.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.31% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.028 | +0.0048% | $106.82 | $2.70M | Einzelheiten | ||
| $0.5763 | +2.38% | $2.64K | $2.34M | Einzelheiten | ||
| $0.01643 | +1.10% | $2.03K | $1.84M | Einzelheiten | ||
| $0.01159 | -0.024% | $1.29M | $1.60M | Einzelheiten | ||
| $0.197 | +3.40% | $5.87K | $1.30M | Einzelheiten | ||
| $0.00109 | -- | $4.49 | $1.06M | Einzelheiten | ||
| $0.0006153 | -- | -- | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $3.76 | +0.87% | $38.88 | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.04979 | +1.98% | $1.42 | $1.02M | Einzelheiten | ||
| $0.01103 | -0.022% | $1.45 | $977.31K | Einzelheiten | ||
| $0.0014 | +1.40% | $142.71 | $868.83K | Einzelheiten | ||
| $0.001718 | -1.03% | $30.34 | $682.22K | Einzelheiten | ||
| $0.007338 | +4.22% | $471.07 | $604.00K | Einzelheiten | ||
| $0.02056 | -6.49% | $129.50 | $598.92K | Einzelheiten | ||
| $0.002663 | -0.051% | $1.27K | $597.08K | Einzelheiten | ||
| $0.01216 | +2.52% | $491.31 | $511.11K | Einzelheiten | ||
| $0.006749 | +0.96% | $1.32M | $458.99K | Einzelheiten | ||
| $0.001168 | +2.00% | $79.06K | $445.28K | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Nachdem die CEX eine Mitteilung zur Behandlung des „Mitarbeiters, der unerlaubt Token ausgegeben hat“ veröffentlicht hatte, stieg der vom betreffenden Mitarbeiter herausgegebene Meme-Coin um 900 %.Meinung: Das Kaufinteresse von Bitcoin-Privatanlegern ist auf ein Tief gefallen, während Gold und Silber die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen haben.