Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.74B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $64.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0039% | $65.08B | $185.64B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $903.30 | +0.95% | $6.25M | $124.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $13.52M | $78.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,717.90 | +1.73% | $28.69K | $11.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.86 | -0.47% | $6.26M | $9.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.03% | $220.57K | $4.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.56 | -0.8% | $4.25M | $3.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $189.88 | -0.13% | $5.72M | $2.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009169 | -4.60% | $3.24M | $758.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.387 | +1.15% | $1.55M | $554.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5821 | +0.55% | $2.93M | $519.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04531 | -2.59% | $257.77K | $481.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -1.66% | $251.88K | $420.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.252 | +1.81% | $405.25K | $376.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1396 | -2.64% | $158.02K | $364.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00715 | -1.43% | $1.23M | $334.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $30.70 | -1.35% | $189.28K | $296.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1494 | -3.67% | $34.30K | $286.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1797 | -3.69% | $203.55K | $251.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2247 | +1.49% | $172.91K | $224.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%