Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.22% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $69.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1206 | -0.42% | $13.71K | $12.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009533 | -1.56% | $17.55K | $9.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01272 | -1.77% | $13.66K | $8.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09203 | -3.06% | $93.04K | $6.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03033 | -1.62% | $17.44K | $6.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005892 | -2.98% | $33.77K | $5.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01088 | -4.05% | $47.26K | $4.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006057 | -0.21% | $23.34K | $3.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001171 | -1.75% | $13.16K | $3.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002619 | -1.13% | $12.46K | $1.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.53 | -1.18% | $40.66M | $2.47B | Einzelheiten | ||
| $11.45 | -1.31% | $3.05M | $1.51B | Einzelheiten | ||
| $1.56 | -0.86% | $12.36M | $252.81M | Einzelheiten | ||
| $2.07 | -1.37% | $13.27M | $191.38M | Einzelheiten | ||
| $1.79 | -2.06% | $2.19K | $143.19M | Einzelheiten | ||
| $0.359 | -0.55% | $5.78M | $121.85M | Einzelheiten | ||
| $0.03492 | -0.42% | $95.12K | $89.54M | Einzelheiten | ||
| $0.0637 | -6.06% | $477.34K | $59.94M | Einzelheiten | ||
| $0.02276 | -2.38% | $19.07K | $24.53M | Einzelheiten | ||
| $0.009705 | -4.01% | $265.06K | $17.02M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Tom Lee erstmals im neuen Jahr im Bild: Der generelle Anstieg zu Jahresbeginn ist ein gutes Omen, mittelfristig könnte es zu einem Bärenmarkt kommenZEC kurzfristig um 6% gefallen, was zu einem Kampf zwischen Bullen und Bären führt. Die größten Long-Positionen auf Chain und der „Altcoin-Short-Arm“ haben beide massiv aufgestockt.