Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $556.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.52% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.54% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.99 | -5.09% | $3.99M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004255 | -7.10% | $684.34K | $410.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1175 | -8.33% | $99.86K | $307.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1328 | -6.14% | $98.80K | $254.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9138 | -6.72% | $85.49K | $153.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004193 | +0.02% | $100.71K | $70.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.09 | -5.35% | $19.93K | $57.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06616 | -5.71% | $301.77K | $45.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1082 | +1.17% | $1.54M | $34.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0608 | +0.67% | $326.29K | $23.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002306 | -4.72% | $24.11K | $21.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2024 | -3.93% | $232.03K | $18.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04515 | -7.32% | $33.82K | $17.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.214 | -5.26% | $17.95K | $16.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03142 | -4.20% | $24.41K | $15.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.559 | +13.82% | $115.56K | $13.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001784 | -42.45% | $12.11K | $11.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002423 | -4.43% | $81.04K | $9.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03079 | -10.45% | $16.43K | $9.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1766 | -2.64% | $19.93K | $9.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%