Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $13.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.48% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $10.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.89% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.82 | -0.47% | $6.26M | $9.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.11 | -1.03% | $1.10M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.13 | -0.97% | $31.39K | $141.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1415 | -3.15% | $79.16K | $120.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007554 | -2.19% | $16.86K | $75.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06012 | -2.33% | $33.16K | $73.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06836 | -1.76% | $171.65K | $62.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6581 | -0.88% | $14.45K | $55.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3256 | -1.89% | $69.91K | $38.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.47 | -1.75% | $159.78K | $38.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04131 | +1.61% | $686.50K | $33.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1053 | -1.05% | $133.57K | $15.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01205 | +3.89% | $626.47K | $14.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1142 | +2.50% | $34.30K | $11.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5228 | -2.00% | $15.12K | $10.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9257 | -3.86% | $24.90K | $9.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04612 | -1.66% | $39.12K | $8.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0164 | +1.11% | $13.52K | $7.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03878 | +0.94% | $26.61K | $7.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006219 | +9.47% | $14.72K | $6.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%