Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.40% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $72.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.05% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $892.80 | +0.14% | $5.99M | $122.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.73 | +1.06% | $23.14K | $8.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.44 | -2.19% | $3.75M | $3.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $107.33 | +0.14% | $2.05M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.23 | -1.24% | $583.49K | $753.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3824 | -0.31% | $1.49M | $547.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1787 | -4.19% | $155.74K | $250.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6629 | +0.68% | $316.78K | $232.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6121 | -10.12% | $404.81K | $201.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2054 | -7.09% | $1.60M | $165.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4785 | -4.85% | $665.69K | $164.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3189 | -4.90% | $193.88K | $87.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04849 | -2.80% | $22.15K | $60.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005111 | +2.93% | $163.28K | $51.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4381 | -3.20% | $18.79K | $48.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02477 | -4.63% | $155.88K | $46.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.662 | -0.76% | $70.69K | $42.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06812 | -2.23% | $20.87K | $31.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2258 | +3.25% | $15.98K | $24.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02092 | -4.00% | $16.31K | $20.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%