Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.17% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $139.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.57% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00561 | +2.00% | $108.26 | $340.41K | Einzelheiten | ||
| $0.00003363 | +8.49% | $263.04K | $336.18K | Einzelheiten | ||
| $0.03775 | -5.79% | $40.38K | $330.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
| $0.003008 | +0.003% | $2.09K | $234.35K | Einzelheiten | ||
| $0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
| $0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0007336 | +0.0025% | $342.35 | $161.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
| $0.00002142 | +0.000013% | $226.22 | $149.94K | Einzelheiten | ||
| $0.005627 | +40.00% | $74.94K | $138.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0003513 | +0.00035% | $1.32 | $78.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00000894 | -- | -- | $67.21K | Einzelheiten | ||
| $0.000201 | +0.00006% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
| $0.0001298 | -1.88% | $44.12 | $48.68K | Einzelheiten | ||
| $0.003109 | -0.0037% | $0.003109 | $31.09K | Einzelheiten | ||
| $0.000659 | -20.55% | $8.97K | $30.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0005075 | -29.74% | $11.24K | $17.63K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%