Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $81.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.94% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $983.64K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004085 | +0.09% | $102.59K | $68.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03237 | -3.68% | $131.28K | $29.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1714 | -5.14% | $77.37K | $15.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05362 | -1.72% | $28.49K | $13.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007931 | +0.48% | $13.51K | $6.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0103 | +2.44% | $25.70K | $4.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04146 | -2.72% | $56.07K | $3.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005988 | -8.58% | $43.59K | $2.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003413 | -0.14% | $13.17K | $2.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002861 | -7.11% | $12.87K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002557 | -2.77% | $12.15K | $1.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001236 | -0.91% | $19.30K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00531 | -7.53% | $28.76K | $928.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007256 | -8.14% | $43.30K | $493.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05147 | -5.33% | $49.34K | $393.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009053 | -0.05% | $33.52K | $334.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009606 | -2.50% | $12.73K | $244.68K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008312 | +2.74% | $200.01K | $190.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001313 | -2.48% | $2.62K | $160.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002919 | +0.61% | $12.05K | $156.08K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%