Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $179.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.00% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $92.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $893.90 | +0.44% | $6.00M | $123.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.90 | +0.05% | $79.67M | $73.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4174 | +0.89% | $4.26M | $15.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $597.76 | +2.55% | $8.12M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.64 | -1.95% | $5.84M | $9.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2374 | -0.88% | $1.07M | $7.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.57 | +1.30% | $10.83M | $5.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.49 | +0.59% | $1.87M | $5.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1308 | -2.23% | $4.23M | $5.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.09 | -1.50% | $1.07M | $3.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.11 | -1.50% | $1.55M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.42 | -2.11% | $1.50M | $1.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1203 | -2.27% | $352.71K | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.70 | -2.56% | $1.27M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1327 | -0.53% | $798.10K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01233 | -2.37% | $142.07K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04906 | -0.92% | $373.50K | $908.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2929 | -1.21% | $127.57K | $531.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4733 | -1.37% | $445.24K | $505.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1008 | -1.78% | $474.08K | $420.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%