Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $177.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.62% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $91.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02549 | -- | $1.57 | $128.46K | Einzelheiten | ||
| $0.05544 | -0.66% | $5.31 | $102.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0002307 | -11.49% | $64.41K | $100.26K | Einzelheiten | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0002926 | +0.00032% | $10.50K | $81.71K | Einzelheiten | ||
| $1.42 | -0.28% | $7.57K | $58.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0000778 | +0.12% | $0.778 | $46.33K | Einzelheiten | ||
| $0.0004101 | +0.00041% | $54.55K | $40.20K | Einzelheiten | ||
| $0.002863 | -0.32% | $15.28 | $10.61K | Einzelheiten | ||
| $0.0001442 | -59.78% | $22.15K | $10.53K | Einzelheiten | ||
| $0.003039 | -0.1% | $0.3201 | $9.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0002428 | -0.33% | $3.40 | $8.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0002998 | -0.056% | $47.97 | $3.14K | Einzelheiten | ||
| $0.0000028 | -0.0061% | $12.00 | $888.79 | Einzelheiten | ||
| $1.78 | -- | $1.29K | $2.66M | Einzelheiten | ||
| $0.003433 | -- | $1.17K | $56.50K | Einzelheiten | ||
| $0.2013 | -0.26% | $22.75 | $234.85K | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | -1.96% | $1.04K | $1.62M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Überblick über die führenden Perp DEXs: Hyperliquid hat das offene Kontraktvolumen von über 9 Milliarden US-Dollar überschritten, das Handelsvolumen bleibt an der Spitze„On-Chain Nebenjob-Aktionär“: Short-Positionen-Gigant öffnet 18 aufeinanderfolgende On-Chain-Aktienpositionen, Gesamtbestände an Mainstream-Coins und Aktien über 66 Millionen US-Dollar