Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.4T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.80% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $764.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind 68 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,819.00 | -2.01% | $477.70M | $1.77T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,025.12 | -3.23% | $196.70M | $365.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $884.20 | -1.82% | $2.80M | $121.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $130.77 | -3.58% | $69.66M | $73.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.413 | -1.52% | $2.44M | $15.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $575.92 | -3.60% | $5.46M | $11.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.54 | -0.17% | $5.89M | $5.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.27 | -1.88% | $1.33M | $5.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.132 | -3.67% | $2.12M | $5.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1023 | -3.32% | $404.31K | $3.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | -3.67% | $623.31K | $3.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06233 | -3.18% | $3.07M | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2211 | -2.43% | $1.88M | $1.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05094 | -3.78% | $1.75M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1319 | -2.56% | $577.04K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0124 | -3.48% | $101.46K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.16 | -3.54% | $317.39K | $540.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.39 | -3.37% | $218.28K | $539.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4736 | -2.83% | $393.29K | $505.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005297 | -0.24% | $242.17K | $478.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%