Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $126.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.00% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $107.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $882.80 | -3.04% | $7.75M | $121.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.53 | -1.63% | $22.72K | $8.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.47 | -4.02% | $1.93M | $3.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $111.31 | -1.58% | $2.56M | $2.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -2.55% | $1.18M | $770.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3937 | -1.45% | $943.10K | $564.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1772 | -1.06% | $81.70K | $248.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6708 | -1.91% | $192.89K | $235.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6447 | +4.69% | $350.90K | $212.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4913 | -2.44% | $813.20K | $168.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1849 | -11.83% | $3.51M | $150.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.332 | -0.77% | $86.74K | $90.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04924 | -2.11% | $37.68K | $61.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00515 | -0.48% | $93.92K | $51.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02652 | -6.83% | $418.23K | $50.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4457 | -1.19% | $13.21K | $49.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6746 | +0.25% | $60.09K | $43.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06829 | -1.18% | $18.18K | $31.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2226 | +0.22% | $13.01K | $24.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02142 | -0.27% | $13.56K | $21.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%