Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.31% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $84.71M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.33% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $906.80 | +1.72% | $8.82M | $124.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.71 | +1.27% | $23.14K | $8.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.66 | +2.06% | $4.66M | $3.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $110.85 | +2.51% | $2.81M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.32 | +3.25% | $725.59K | $865.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3949 | +2.00% | $1.62M | $565.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1794 | -1.85% | $218.30K | $251.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.684 | +4.58% | $328.67K | $240.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.619 | -2.51% | $208.20K | $203.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2101 | -4.00% | $2.07M | $170.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4962 | +0.72% | $885.60K | $170.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3328 | +1.79% | $229.40K | $90.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04994 | +0.88% | $22.37K | $62.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02785 | +10.33% | $294.55K | $52.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005144 | -0.44% | $141.89K | $51.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4502 | +0.71% | $19.27K | $49.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6717 | +2.72% | $85.59K | $43.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06896 | +1.30% | $17.80K | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2248 | +6.48% | $16.80K | $24.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02154 | +0.04% | $26.31K | $21.54M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%