pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,257.00 | +0.96% | $1.26B | $1.76T | เทรดรายละเอียด | ||
| $859.50 | +0.99% | $8.83M | $118.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +1.23% | $63.47M | $113.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $124.33 | +1.21% | $89.43M | $69.98B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2853 | +0.85% | $1.29M | $27.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1232 | +0.29% | $24.65M | $20.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $77.97 | +0.7% | $2.07M | $5.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.51 | -0.15% | $706.24K | $5.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.43 | -0.04% | $4.52M | $5.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007101 | -1.97% | $904.49K | $4.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004133 | +1.27% | $1.14M | $1.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,383.46 | +0.59% | $1.59M | $1.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1916 | +0.73% | $835.25K | $1.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.32 | -1.26% | $1.47M | $967.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2708 | -0.25% | $788.11K | $526.46M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%