pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,150.20 | +1.65% | $725.33M | $1.78T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,985.33 | +1.27% | $437.65M | $360.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +0.26% | $56.78M | $113.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006422 | +0.01% | $84.85K | $57.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001215 | -1.90% | $10.67K | $33.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2798 | -0.2% | $1.15M | $26.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $598.06 | +4.40% | $6.78M | $11.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.41 | +2.95% | $164.19K | $7.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $77.61 | +1.91% | $1.93M | $5.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.52 | +0.92% | $1.80M | $3.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09363 | +0.32% | $312.11K | $3.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $226.50 | +3.46% | $1.61M | $2.17B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2058 | +0.29% | $1.33M | $1.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001644 | +0.37% | $14.90K | $1.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.67 | +2.17% | $1.97M | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04579 | +2.82% | $1.23M | $1.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3822 | +0.95% | $609.43K | $1.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001807 | +4.01% | $2.01M | $1.06B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.94 | +0.02% | $417.80K | $989.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.02 | +1.14% | $155.04K | $981.26M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%