pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.04 | -0.14% | $6.06M | $5.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.94 | +2.29% | $3.93M | $3.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.693 | -1.87% | $3.08M | $1.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1999 | +0.1% | $893.08K | $627.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.83 | -0.15% | $517.40K | $615.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1481 | -2.62% | $27.76K | $207.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1697 | +0.89% | $293.03K | $138.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2219 | +1.51% | $224.28K | $121.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.248 | +1.47% | $1.19M | $118.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2899 | -0.44% | $48.84K | $79.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1824 | -2.36% | $35.59K | $22.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0087 | +12.00% | $661.32K | $8.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.86 | -1.07% | $15.97K | $2.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01033 | -1.82% | $10.87K | $2.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002075 | -- | $13.69K | $394.82K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%