Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
SNSpaceN | 12-16 04:27:57 | 5 min Gain | $0.6548 | +5.42% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 04:27:55 | 5 min Loss | $0.00206 | -5.06% | |
MNRYMoonray | 12-16 04:27:19 | 5 min Gain | $0.0008685 | +7.86% | |
DFNDdFund | 12-16 04:26:36 | 5 min Loss | $0.00009997 | -11.35% | |
DFNDdFund | 12-16 04:26:36 | 24h Low | $0.00009997 | -11.35% | |
YULIYuliverse | 12-16 04:26:11 | 5 min Gain | $0.00006499 | +6.54% | |
BEBEBEBE | 12-16 04:25:00 | 5 min Gain | $0.00001817 | +6.69% | |
BEESBEE Launchpad | 12-16 04:25:00 | 5 min Loss | $0.0007245 | -12.34% | |
CORLCoral Finance | 12-16 04:25:00 | 5 min Gain | $0.002306 | +5.34% | |
EGSEdgeSwap | 12-16 04:25:00 | 5 min Loss | $0.0002729 | -5.34% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 04:25:00 | 5 min Gain | $0.00138 | +7.22% | |
LIQLIQ Protocol | 12-16 04:25:00 | 5 min Loss | $0.0004261 | -6.35% | |
SNSpaceN | 12-16 04:25:00 | 5 min Loss | $0.62 | -9.97% | |
YULIYuliverse | 12-16 04:25:00 | 5 min Loss | $0.0000589 | -8.86% | |
NFTAPENFT | 12-16 04:24:45 | 24h Low | $0.0000003732 | -10.00% | |
AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 12-16 04:24:37 | 5 min Gain | $0.0004572 | +7.70% | |
YULIYuliverse | 12-16 04:24:17 | 5 min Loss | $0.0000589 | -8.86% | |
EGSEdgeSwap | 12-16 04:24:12 | 5 min Loss | $0.0002727 | -5.41% | |
SNSpaceN | 12-16 04:24:09 | 24h Low | $0.62 | -12.25% | |
CORLCoral Finance | 12-16 04:24:07 | 5 min Gain | $0.002312 | +5.61% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 394Losers 1,775