pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,500.10 | +0.11% | $757.64M | $1.74T | เทรดรายละเอียด | ||
| $837.10 | -0.48% | $5.97M | $115.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.86 | -0.21% | $45.96M | $113.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $121.93 | -0.31% | $52.55M | $68.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1262 | -1.58% | $16.35M | $19.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3507 | -1.95% | $3.27M | $12.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.23 | -0.02% | $2.27M | $8.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $76.21 | -0.36% | $2.07M | $5.84B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.23 | +0.57% | $930.76K | $5.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.40 | -0.88% | $2.83M | $5.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1114 | +1.19% | $1.08M | $4.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.51 | +2.44% | $1.56M | $3.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.84 | +1.74% | $2.81M | $3.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $151.65 | +2.06% | $3.00M | $2.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $224.70 | +6.59% | $2.06M | $2.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4974 | +2.78% | $1.19M | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1882 | +1.89% | $1.61M | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1167 | +4.17% | $268.26K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.82 | +0.69% | $467.63K | $611.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.391 | +5.01% | $1.02M | $562.86M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%