pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1221 | -3.80% | $31.84M | $18.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $76.82 | -0.56% | $3.51M | $5.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007135 | -1.35% | $1.23M | $4.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.38 | +1.42% | $93.58K | $2.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004025 | +0.29% | $2.03M | $1.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.90 | -0.94% | $537.97K | $980.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007894 | -0.11% | $1.41M | $654.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009021 | -1.38% | $1.98M | $567.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4774 | -4.01% | $5.30M | $477.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.49 | -0.48% | $1.26M | $456.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003999 | -1.38% | $364.33K | $386.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3146 | -0.94% | $1.10M | $314.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2989 | +1.69% | $2.86M | $298.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1518 | -1.70% | $4.92M | $277.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001114 | -2.02% | $105.77K | $234.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000000908 | -0.72% | $13.82K | $184.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1764 | -3.70% | $372.29K | $176.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002999 | +1.10% | $1.42M | $126.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001703 | -1.33% | $621.57K | $117.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002656 | -1.03% | $20.04K | $111.73M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%