pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $223.70 | -0.06% | $53.11K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $66.47 | -0.4% | $107.22K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $69.93 | -- | $25.51K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $238.01 | +0.53% | $42.48K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $84.30 | +1.07% | $165.24K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $189.15 | +0.17% | $104.71K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $226.62 | +0.17% | $63.74K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $649.09 | -0.34% | $27.94K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.56 | +2.05% | $12.78K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $685.62 | +0.29% | $24.85K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $115.51 | -0.1% | $19.34K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $316.06 | +0.26% | $16.99K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $441.64 | -- | $335.38K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $617.71 | +0.62% | $103.72K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $161.73 | +2.27% | $26.22K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $304.46 | -0.45% | $13.34K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $271.46 | -0.24% | $12.33K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | +0.2% | $234.58 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $498.56 | -0.02% | $41.30K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $326.34 | -- | $37.78K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%