pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004021 | +2.47% | $222.60K | $388.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1135 | -- | $26.31K | $299.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.123 | +1.73% | $24.27K | $236.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8306 | +0.21% | $28.41K | $139.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06044 | -0.59% | $75.21K | $23.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04359 | -5.21% | $41.68K | $20.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1685 | +0.11% | $74.45K | $15.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0299 | -0.13% | $24.63K | $14.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000232 | +1.88% | $53.53K | $9.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001508 | -2.35% | $9.60K | $9.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1689 | -2.25% | $15.48K | $8.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03905 | -0.96% | $34.29K | $5.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004655 | -3.16% | $22.56K | $4.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007816 | -6.33% | $11.81K | $4.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005179 | -1.12% | $252.94K | $4.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004167 | +0.65% | $12.16K | $3.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01893 | +0.42% | $19.70K | $3.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05156 | -1.86% | $12.24K | $2.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002417 | +3.07% | $13.32K | $2.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002945 | +55.34% | $125.82K | $1.18M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%