pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $221.40 | +0.13% | $1.00M | $2.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1057 | +0.99% | $44.26K | $790.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2086 | -0.66% | $479.11K | $482.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.53 | -1.47% | $367.94K | $453.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6805 | -0.45% | $1.70M | $446.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.53 | -3.40% | $926.69K | $382.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2933 | +0.82% | $3.60M | $293.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.92 | -29.86% | $24.22M | $268.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09289 | -0.43% | $906.89K | $167.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5239 | +0.53% | $919.02K | $126.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05398 | -1.33% | $20.76K | $104.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1226 | +27.75% | $1.20M | $102.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03256 | +12.48% | $207.65K | $97.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07966 | -2.18% | $158.25K | $79.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4037 | -0.83% | $914.88K | $79.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005336 | +15.22% | $585.69K | $57.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02569 | -0.96% | $33.57K | $52.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00389 | -4.08% | $30.72K | $38.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03897 | -4.28% | $1.14M | $36.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03624 | +10.51% | $343.27K | $36.24M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%