pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05081 | -92.68% | $1.59K | $489.61K | รายละเอียด | ||
| $0.2034 | +0.82% | $44.78 | $340.04K | รายละเอียด | ||
| $0.003925 | -0.3% | $9.19 | $296.98K | รายละเอียด | ||
| $3.33 | -2.67% | $11.20K | $255.29K | รายละเอียด | ||
| $0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | รายละเอียด | ||
| $0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | รายละเอียด | ||
| $0.001809 | +0.0071% | $12.79 | $117.82K | รายละเอียด | ||
| $0.0006015 | +10.51% | $3.71K | $92.52K | รายละเอียด | ||
| $0.1856 | +1.55% | $528.84 | $65.50K | รายละเอียด | ||
| $0.03639 | -- | -- | $63.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00006571 | -- | -- | $54.19K | รายละเอียด | ||
| $0.0007477 | +0.82% | $24.85 | $49.70K | รายละเอียด | ||
| $0.01786 | -31.86% | $33.26K | $23.36K | รายละเอียด | ||
| $0.002638 | -- | -- | $22.53K | รายละเอียด | ||
| $0.002114 | -0.052% | $2.86 | $18.20K | รายละเอียด | ||
| $0.02531 | -0.66% | $639.29 | $12.91K | รายละเอียด | ||
| $0.00002882 | +0.63% | $21.30 | $11.65K | รายละเอียด | ||
| $0.005763 | -- | -- | $4.75K | รายละเอียด | ||
| $0.0004198 | -0.96% | $1.10 | $2.30K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%