pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.009% | $85.78B | $186.25B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $31.93M | $78.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $86,251.80 | -2.17% | $451.14K | $10.77B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9982 | -0.02% | $223.46K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,944.06 | -3.96% | $247.57M | $7.64B | รายละเอียด | ||
| $853.01 | -2.71% | $455.12M | $1.14B | รายละเอียด | ||
| $12.33 | -4.11% | $159.66M | $215.63M | รายละเอียด | ||
| $0.1117 | -4.31% | $7.24M | $28.12M | รายละเอียด | ||
| $0.002426 | -- | -- | $1.05M | รายละเอียด | ||
| $3.24 | -2.67% | $11.20K | $248.39K | รายละเอียด | ||
| $0.01067 | -- | $750.60 | $46.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00006421 | -- | $4.38 | $2.82K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.28% | $5.42M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.06697 | +2.87% | $14.66 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.98% | $6.67K | $55.41M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.075% | $6.00M | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%