pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.87 | -5.67% | $1.85M | $1.56B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001109 | -5.74% | $237.94K | $9.10M | รายละเอียด | ||
| $0.05096 | -3.32% | $440.58 | $5.97M | รายละเอียด | ||
| $0.007269 | -11.10% | $4.96K | $5.76M | รายละเอียด | ||
| $0.9946 | -0.54% | $114.41K | $1.96M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.001606 | -6.54% | $440.21 | $1.30M | รายละเอียด | ||
| $0.0002745 | -3.02% | $343.34 | $1.09M | รายละเอียด | ||
| $0.001877 | -10.47% | $446.05 | $963.01K | รายละเอียด | ||
| $0.2176 | +0.17% | $1.44 | $217.62K | รายละเอียด | ||
| $0.0002443 | -0.056% | $23.69K | $121.17K | รายละเอียด | ||
| $0.1101 | -0.19% | $3.08 | $9.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00001524 | -6.79% | $58.60 | $140.98K | รายละเอียด | ||
| $0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | รายละเอียด | ||
| $0.1361 | -3.84% | $1.27K | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.06916 | -5.22% | $10.02K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01035 | -1.87% | $14.72 | $1.29M | รายละเอียด | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
17 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.78%47.22%