pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.01 | -1.57% | $4.32M | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000428 | -4.86% | $724.35K | $413.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003989 | +11.07% | $735.03K | $394.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.83 | -6.30% | $737.83K | $375.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.321 | -4.85% | $236.52K | $321.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1192 | -5.49% | $95.37K | $311.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03052 | -5.44% | $474.50K | $310.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.188 | -0.94% | $293.85K | $306.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006515 | -4.93% | $970.83K | $305.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1329 | -4.60% | $98.69K | $255.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006887 | -1.93% | $45.69K | $211.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2524 | -5.75% | $195.41K | $207.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2127 | -3.32% | $344.53K | $193.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9218 | -4.99% | $70.41K | $154.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2388 | -5.88% | $163.93K | $152.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3007 | -4.89% | $330.36K | $122.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.13 | -3.51% | $19.99K | $58.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01508 | -3.59% | $23.32K | $46.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000173 | -10.32% | $155.58K | $46.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004544 | -5.05% | $22.57K | $45.44M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%