pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.82 | +6.23% | $43.38K | $164.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,406.30 | +0.44% | $32.45K | $119.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $17.29 | -0.05% | $15.78K | $11.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5354 | -1.79% | $30.20K | $10.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1247 | -0.08% | $15.11K | $9.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005133 | -0.03% | $20.56K | $4.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008264 | -3.95% | $12.84K | $4.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $52.23 | -2.62% | $13.33K | $2.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002887 | -- | $13.71K | $144.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002764 | -6.24% | $9.84K | $138.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01005 | +1.27% | $12.39K | $46.14K | เทรดรายละเอียด | ||
| $30.00 | -0.02% | $7.55K | $17.98M | รายละเอียด | ||
| $0.2597 | +0.75% | $3.78K | $17.31M | รายละเอียด | ||
| $0.04876 | -0.57% | $4.08K | $3.30M | รายละเอียด | ||
| $0.03144 | -0.43% | $9.43K | $1.57M | รายละเอียด | ||
| $0.1419 | -- | -- | $1.20M | รายละเอียด | ||
| $0.06094 | +2.07% | $1.96 | $685.96K | รายละเอียด | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | รายละเอียด | ||
| $0.009363 | -0.21% | $1.73 | $633.90K | รายละเอียด | ||
| $0.07511 | -0.55% | $25.90 | $550.80K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%