Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $366.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +27.51% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $244.78K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07505 | -0.73% | $7.20 | $550.38K | Einzelheiten | ||
| $0.2942 | -31.86% | $33.26K | $384.89K | Einzelheiten | ||
| $0.1984 | -1.23% | $2.41 | $331.66K | Einzelheiten | ||
| $0.003644 | -0.93% | $95.38 | $275.77K | Einzelheiten | ||
| $3.08 | -2.67% | $11.20K | $236.13K | Einzelheiten | ||
| $0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
| $0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | ||
| $0.001809 | +0.0071% | $12.79 | $117.82K | Einzelheiten | ||
| $0.0005854 | -0.99% | $1.90K | $90.04K | Einzelheiten | ||
| $0.1827 | +0.1% | $216.04 | $64.46K | Einzelheiten | ||
| $0.03502 | -- | -- | $61.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0007285 | -1.00% | $23.97 | $48.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00005346 | -- | -- | $44.08K | Einzelheiten | ||
| $0.002788 | -- | -- | $23.82K | Einzelheiten | ||
| $0.002114 | -0.097% | $2.86 | $18.20K | Einzelheiten | ||
| $0.02468 | -1.25% | $16.19 | $12.59K | Einzelheiten | ||
| $0.00002882 | +0.63% | $21.30 | $11.65K | Einzelheiten | ||
| $0.005743 | -- | -- | $4.73K | Einzelheiten | ||
| $0.0003972 | -0.0093% | $68.56 | $2.18K | Einzelheiten | ||
| $0.1991 | -1.68% | $19.92 | $143.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%
Ein riesiger Wal HYPE Short-Position mit einer schwankenden Rendite von über 500 %, der während der Haltedauer mehrfach gegenläufige Long-Positionen eröffnet hat, um Bandgewinne zu erzielenVermutlich tätigt eine bestimmte Entität Long-Positionen in TST auf Hyperliquid, mit einem Positionsanteil von 42,3%