Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $4.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.14% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $35.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 102 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001483 | -0.4% | $1.67 | $13.92K | Einzelheiten | ||
| $0.08476 | -- | $2.75 | $6.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00005544 | -- | $4.81 | $6.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00000565 | +0.62% | $47.17K | $5.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00002696 | -- | $1.18 | $3.26K | Einzelheiten | ||
| $0.03333 | -1.09% | $0.8939 | $2.68K | Einzelheiten | ||
| $0.000751 | -- | $1.61 | $2.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0001639 | -- | $1.61 | $914.50 | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000001694 | -- | $27.91M | $0.000006674 | Einzelheiten | ||
| $0.00000000008094 | -4.94% | $103.48 | $53.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001088 | +0.06% | $38.45 | $10.88K | Einzelheiten | ||
| $0.007557 | -7.27% | $70.06 | $3.77M | Einzelheiten | ||
| $0.00000508 | -0.64% | $28.37 | $33.86K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001845 | -- | $76.81 | $4.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0001273 | -5.44% | $9.76 | $12.73K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000001745 | -- | $5.76K | $17.45K | Einzelheiten | ||
| $0.9992 | +0.29% | $5.65M | $54.60M | Einzelheiten | ||
| $0.00004403 | -7.82% | $205.48 | $44.03K | Einzelheiten | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0004237 | -- | $3.51 | $42.37K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Südkorea plant, von den Emittenten von Stablecoins zu verlangen, dass sie von Banken kontrolliert werden, mit einer eingezahlten Kapitalbasis von mindestens 5 Milliarden KRWIndische Behörden erklären, dass die Durchsetzung der Krypto-Steuer schwerfällt und die einheitliche Steuer von 30% auf Gewinne schwer umzusetzen ist.