Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $4.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.10% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $6.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $166.20 | -3.17% | $5.69M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $26.77 | -0.96% | $70.81K | $258.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08704 | -1.44% | $160.48K | $94.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.56 | -1.52% | $38.51K | $76.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.20 | -3.46% | $331.14K | $59.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3973 | -1.80% | $149.14K | $38.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003482 | -1.99% | $12.14K | $25.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2316 | -3.37% | $44.36K | $21.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $7.65 | -3.30% | $16.11K | $19.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01024 | -6.39% | $92.20K | $14.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001029 | -5.57% | $14.84K | $10.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08337 | -2.88% | $54.90K | $3.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00398 | +20.64% | $14.16K | $536.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008328 | +0.39% | $12.16K | $504.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005147 | +1.25% | $12.45K | $290.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001578 | -11.29% | $249.09 | $78.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,444.84 | -- | -- | $1.41B | Einzelheiten | ||
| $0.2255 | +4.73% | $11.55K | $22.55M | Einzelheiten | ||
| $29.49 | -0.02% | $7.55K | $17.69M | Einzelheiten | ||
| $0.02807 | -2.29% | $310.22 | $11.53M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Tom Lee erstmals im neuen Jahr im Bild: Der generelle Anstieg zu Jahresbeginn ist ein gutes Omen, mittelfristig könnte es zu einem Bärenmarkt kommenZEC kurzfristig um 6% gefallen, was zu einem Kampf zwischen Bullen und Bären führt. Die größten Long-Positionen auf Chain und der „Altcoin-Short-Arm“ haben beide massiv aufgestockt.