On-Chain Volume
+0.05%฿8.47B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿411.79K0.0004117 | -1.50% | 0.0004117-1.50% | ฿93.34K | ฿29.74K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿1.15M0.02849 | -1.79% | 0.02849-1.79% | ฿75.86K | ฿29.91K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿2.16M0.03886 | +0.16% | 0.03886+0.16% | ฿304.47K | ฿328.72K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿2.19M0.002198 | +4.31% | 0.002198+4.31% | ฿590.72K | ฿279.83M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.13M47.96 | 0.00% | 47.960.00% | ฿5.93M | ฿85.26M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿571.48K0.0007143 | -9.40% | 0.0007143-9.40% | ฿55.71 | ฿842.24 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿77.46K0.0000774 | -4.13% | 0.0000774-4.13% | ฿52.4K | ฿3.46K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿2.08M0.00000018316 | -0.92% | 0.00000018316-0.92% | ฿93.38K | ฿7.35K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿16.70K0.000016 | -13.53% | 0.000016-13.53% | ฿16.47K | ฿1.35K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿28.36K0.00002836 | -3.68% | 0.00002836-3.68% | ฿28.76K | ฿143.09 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿891.61K0.0008916 | -0.01% | 0.0008916-0.01% | ฿316.39K | ฿18.05 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿146.26M0.01462 | -3.66% | 0.01462-3.66% | ฿12.14K | ฿29.78K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.66M0.001661 | -7.83% | 0.001661-7.83% | ฿283.92K | ฿42.33K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿11.40M0.004561 | +9.48% | 0.004561+9.48% | ฿773.27K | ฿2.6M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿3.34K0.00000033467 | 0.00% | 0.000000334670.00% | ฿193.62 | ฿3.34 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿377.25K0.00001257 | -7.74% | 0.00001257-7.74% | ฿9.13K | ฿26.95K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.07M0.005712 | -10.57% | 0.005712-10.57% | ฿21.06 | ฿55.33 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿26.32K0.00002632 | -9.63% | 0.00002632-9.63% | ฿22.83K | ฿1.71K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿10.61K0.00001061 | -12.93% | 0.00001061-12.93% | ฿12.32K | ฿8.75K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿82.17M0.4108 | -7.33% | 0.4108-7.33% | ฿8.19M | ฿1.4M |




























