Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.114 | -0.99% | €694.67K | €1.00B | TraderDétails | ||
| €0.1749 | -2.11% | €2.73M | €983.12M | TraderDétails | ||
| €4.86 | -1.35% | €1.34M | €972.63M | TraderDétails | ||
| €0.8586 | -0.01% | €10.74K | €906.98M | TraderDétails | ||
| €1.87 | -2.32% | €191.15K | €905.22M | TraderDétails | ||
| €1.24 | -3.12% | €1.74M | €904.59M | TraderDétails | ||
| €0.01051 | -3.31% | €124.50K | €904.12M | TraderDétails | ||
| €0.01113 | -1.21% | €276.76K | €893.93M | TraderDétails | ||
| €8.75 | -0.19% | €515.47K | €878.53M | TraderDétails | ||
| €0.834 | -0.98% | €78.94K | €834.06M | TraderDétails | ||
| €0.04221 | -0.72% | €316.36K | €781.92M | TraderDétails | ||
| €1.35 | -1.93% | €450.31K | €701.65M | TraderDétails | ||
| €0.1097 | -1.16% | €838.28K | €698.80M | TraderDétails | ||
| €1.93 | -0.86% | €504.88K | €650.58M | TraderDétails | ||
| €0.00000782 | -4.41% | €2.75M | €646.67M | TraderDétails | ||
| €2.51 | -1.08% | €442.87K | €631.46M | TraderDétails | ||
| €0.1892 | -3.07% | €347.01K | €593.67M | TraderDétails | ||
| €0.009363 | -2.87% | €4.09M | €588.61M | TraderDétails | ||
| €1.03 | -3.32% | €508.48K | €556.54M | TraderDétails | ||
| €0.0744 | +1.39% | €134.68K | €556.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%