Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.27 | -2.19% | €6.77M | €8.55B | -- | ||
| €5.10 | -1.87% | €28.47M | €1.91B | -- | ||
| €0.8868 | -1.45% | €14.84M | €7.09B | -- | ||
| €6.86 | +0.3% | €34.02M | €4.42B | -- | ||
| €2.82 | -2.12% | €2.53M | €2.82B | -- | ||
| €0.002654 | -3.83% | €8.59M | €1.56B | -- | ||
| €0.000004048 | -2.42% | €977.90K | €2.01B | -- | ||
| €0.8568 | -0.048% | €2.62M | €1.60B | -- | ||
| €0.208 | -5.08% | €2.09M | €652.60M | -- | ||
| €0.279 | -0.94% | €6.12K | €529.19M | -- | ||
| €0.1099 | -0.81% | €2.43M | €381.89M | -- | ||
| €0.9719 | +3.67% | €5.39K | €953.52M | -- | ||
| €0.009842 | -2.40% | €3.73M | €618.77M | -- | ||
| €0.000008193 | -3.68% | €534.41K | €677.50M | -- | ||
| €0.06201 | -2.43% | €104.04K | €357.89M | -- | ||
| €0.5987 | -1.36% | €1.40M | €557.01M | -- | ||
| €0.774 | -6.08% | €336.49K | €569.02M | -- | ||
| €0.9998 | +0.97% | €11.17M | €268.47M | -- | ||
| €0.007479 | -- | -- | €124.92M | -- | ||
| €0.05268 | -3.72% | €2.65M | €178.34M | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%