Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | -1.60% | €604.99K | €895.26M | TraderDétails | ||
| €78,996.15 | -1.33% | €767.85M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,715.76 | -1.34% | €333.39M | €327.78B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.0098% | €66.18B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -4.35% | €82.31M | €108.00B | TraderDétails | ||
| €775.40 | -1.24% | €5.21M | €106.80B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.22M | €66.94B | TraderDétails | ||
| €119.18 | -3.69% | €68.05M | €66.73B | TraderDétails | ||
| €2,715.37 | -1.29% | €1.09M | €23.52B | TraderDétails | ||
| €0.002612 | +0.5% | €58.64K | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.2456 | +2.31% | €2.59M | €23.25B | TraderDétails | ||
| €0.126 | -2.40% | €20.88M | €19.16B | TraderDétails | ||
| €0.3769 | -2.44% | €3.83M | €13.80B | TraderDétails | ||
| €494.19 | -2.92% | €3.65M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €78,906.51 | -1.28% | €186.26K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €12.22 | -1.78% | €3.03M | €8.51B | TraderDétails | ||
| €28.77 | -4.65% | €6.19M | €7.79B | TraderDétails | ||
| €8.37 | -0.2% | €16.10K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €0.2157 | -1.05% | €1.06M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €2,935.09 | -1.43% | €11.67K | €6.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%