Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5598 | +2.38% | €1.66M | €521.21M | TraderDétails | ||
| €0.5638 | -1.68% | €831.45K | €510.02M | TraderDétails | ||
| €0.2627 | -3.15% | €1.30M | €498.39M | TraderDétails | ||
| €38.95 | -4.30% | €913.95K | €487.39M | TraderDétails | ||
| €0.3292 | -0.41% | €1.29M | €471.66M | TraderDétails | ||
| €0.7158 | -2.31% | €2.34M | €469.67M | TraderDétails | ||
| €0.2028 | -0.04% | €1.70M | €468.95M | TraderDétails | ||
| €4.67 | -1.62% | €438.83K | €467.33M | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €29.88 | €464.83M | TraderDétails | ||
| €0.158 | -1.34% | €142.45K | €461.34M | TraderDétails | ||
| €0.09565 | -0.47% | €1.53M | €459.29M | TraderDétails | ||
| €0.252 | -1.51% | €110.71K | €457.60M | TraderDétails | ||
| €1.78 | -6.13% | €521.13K | €446.06M | TraderDétails | ||
| €0.4949 | -0.37% | €2.24M | €441.56M | TraderDétails | ||
| €0.4075 | -1.53% | €391.92K | €435.22M | TraderDétails | ||
| €0.8567 | -0.01% | €826.96K | €423.67M | TraderDétails | ||
| €0.1216 | +12.21% | €3.02M | €422.39M | TraderDétails | ||
| €2,628.12 | +0.58% | €65.07K | €419.97M | TraderDétails | ||
| €152.69 | +0.09% | €12.82K | €417.19M | TraderDétails | ||
| €0.03885 | -3.10% | €217.80K | €412.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%