Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.57B, soit une variation de -4.51% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13M, avec une variation de +0.71% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.93 | -2.45% | €1.29M | €1.58B | TraderDétails | ||
| €1.24 | -3.00% | €1.76M | €904.55M | TraderDétails | ||
| €0.0000003596 | +1.62% | €3.20M | €354.67M | TraderDétails | ||
| €3.38 | -1.99% | €527.89K | €221.37M | TraderDétails | ||
| €0.1356 | -0.25% | €1.95M | €169.55M | TraderDétails | ||
| €0.001397 | -2.22% | €34.85K | €78.30M | TraderDétails | ||
| €0.0004321 | -1.65% | €75.75K | €76.76M | TraderDétails | ||
| €0.00647 | -2.90% | €14.60K | €64.70M | TraderDétails | ||
| €0.08868 | -1.49% | €55.75K | €33.34M | TraderDétails | ||
| €0.121 | -2.00% | €11.60K | €17.40M | TraderDétails | ||
| €0.01224 | -0.21% | €18.27K | €10.66M | TraderDétails | ||
| €0.1127 | +2.57% | €27.28K | €7.04M | TraderDétails | ||
| €0.01401 | +0.86% | €11.50K | €6.49M | TraderDétails | ||
| €0.03214 | -1.91% | €18.07K | €5.99M | TraderDétails | ||
| €0.05894 | +0.17% | €10.62K | €4.10M | TraderDétails | ||
| €0.02539 | +0.78% | €42.46K | €1.27M | TraderDétails | ||
| €0.02584 | -3.34% | €18.72K | €690.59K | TraderDétails | ||
| €0.0007646 | -0.53% | €10.87K | €626.94K | TraderDétails | ||
| €0.01646 | -0.05% | €11.10K | €397.86K | TraderDétails | ||
| €0.1828 | -- | -- | €36.57M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%