Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.45 | -1.16% | €1.49M | €1.86B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | +0.01% | €806.33K | €1.84B | TraderDétails | ||
| €1.06 | -4.39% | €77.17K | €1.77B | TraderDétails | ||
| €0.2298 | +2.28% | €3.28M | €1.76B | TraderDétails | ||
| €11.25 | -1.81% | €1.35M | €1.73B | TraderDétails | ||
| €0.000003825 | -1.87% | €8.47M | €1.60B | TraderDétails | ||
| €0.1907 | -1.51% | €2.46M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €2.93 | -2.50% | €1.29M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €0.002501 | -2.79% | €3.37M | €1.47B | TraderDétails | ||
| €0.000001415 | -0.92% | €13.59K | €1.41B | TraderDétails | ||
| €0.7874 | -6.06% | €6.02M | €1.30B | TraderDétails | ||
| €0.8572 | +0.02% | €11.11M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.3926 | -2.34% | €1.39M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €3,624.34 | +0.16% | €495.23K | €1.23B | TraderDétails | ||
| €0.04425 | +0.93% | €2.53M | €1.18B | TraderDétails | ||
| €0.4856 | -2.27% | €1.84M | €1.15B | TraderDétails | ||
| €75.49 | -2.60% | €328.67K | €1.09B | TraderDétails | ||
| €0.1034 | -2.34% | €302.49K | €1.09B | TraderDétails | ||
| €1.46 | -2.90% | €1.10M | €1.07B | TraderDétails | ||
| €0.04528 | +0.28% | €129.71K | €1.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%