Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.06 | -0.49% | €3.35M | €5.36B | TraderDétails | ||
| €0.00008762 | +0.51% | €11.27K | €5.16B | TraderDétails | ||
| €1.36 | +0.85% | €9.45M | €5.08B | TraderDétails | ||
| €11.53 | -0.14% | €1.70M | €4.95B | TraderDétails | ||
| €298.14 | +2.23% | €7.32M | €4.89B | TraderDétails | ||
| €0.1131 | -2.20% | €3.72M | €4.80B | TraderDétails | ||
| €0.000007168 | -1.37% | €1.23M | €4.22B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.08% | €177.56K | €3.72B | TraderDétails | ||
| €1.38 | +0.49% | €1.09M | €3.38B | TraderDétails | ||
| €0.08926 | +0.06% | €500.99K | €3.33B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.02% | €18.91K | €3.30B | TraderDétails | ||
| €0.1277 | -1.91% | €2.46M | €3.15B | TraderDétails | ||
| €0.9401 | +2.48% | €3.37M | €3.05B | TraderDétails | ||
| €4.71 | -2.19% | €3.34M | €2.97B | TraderDétails | ||
| €1.80 | -1.77% | €927.78K | €2.96B | TraderDétails | ||
| €161.90 | -0.06% | €4.39M | €2.45B | TraderDétails | ||
| €239.76 | -1.48% | €2.45M | €2.30B | TraderDétails | ||
| €92.89 | +0.58% | €1.77M | €1.95B | TraderDétails | ||
| €0.05376 | -0.52% | €2.11M | €1.92B | TraderDétails | ||
| €3,617.52 | +0.17% | €840.65K | €1.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%