Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,724.42 | -2.02% | €931.97M | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,533.87 | -2.93% | €383.46M | €305.82B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.012% | €72.21B | €158.76B | AcheterDétails | ||
| €731.78 | -2.31% | €5.92M | €100.79B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -4.29% | €89.81M | €97.71B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -- | €27.01M | €66.84B | TraderDétails | ||
| €108.83 | -1.24% | €76.37M | €61.17B | TraderDétails | ||
| €0.003602 | -6.16% | €94.40K | €32.42B | TraderDétails | ||
| €0.238 | +0.43% | €2.50M | €22.53B | TraderDétails | ||
| €2,529.67 | -2.92% | €3.90M | €22.17B | TraderDétails | ||
| €0.1106 | -3.34% | €18.86M | €18.58B | TraderDétails | ||
| €0.332 | -2.04% | €7.06M | €12.17B | TraderDétails | ||
| €73,501.35 | -2.11% | €361.60K | €9.18B | TraderDétails | ||
| €458.27 | -3.62% | €4.68M | €9.15B | TraderDétails | ||
| €0.0001273 | -13.11% | €12.28K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €10.97 | -3.22% | €5.72M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €2,733.49 | -3.40% | €10.05K | €7.44B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +0.62% | €12.76K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €23.50 | -4.16% | €10.23M | €6.36B | TraderDétails | ||
| €0.1882 | -3.88% | €2.40M | €6.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%