Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,007.72 | -1.20% | €685.19M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,608.28 | -2.40% | €276.80M | €314.80B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.0064% | €62.45B | €159.35B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -1.54% | €73.07M | €105.55B | TraderDétails | ||
| €761.45 | -0.49% | €4.76M | €104.87B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.01% | €16.24M | €67.08B | TraderDétails | ||
| €114.34 | -2.46% | €46.83M | €64.02B | TraderDétails | ||
| €0.2492 | +1.98% | €2.04M | €23.60B | TraderDétails | ||
| €0.002578 | -5.35% | €88.48K | €23.20B | TraderDétails | ||
| €2,607.47 | -2.40% | €1.01M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €0.1201 | -2.74% | €15.78M | €19.41B | TraderDétails | ||
| €0.3552 | -3.60% | €2.15M | €13.01B | TraderDétails | ||
| €505.09 | +2.00% | €5.67M | €10.08B | TraderDétails | ||
| €76,908.66 | -1.24% | €257.48K | €9.61B | TraderDétails | ||
| €11.74 | -1.86% | €4.46M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.96% | €15.36K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €26.48 | -2.75% | €7.42M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.2069 | -3.18% | €841.57K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €2,816.14 | -2.30% | €11.24K | €6.63B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.02% | €25.96K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%