Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫130.27T , đã thay đổi -1.02% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫73.78B, đã thay đổi -0.43% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫259.37 | -0.048% | ₫6.24M | ₫218.66B | Chi tiết | ||
| ₫1,506.37 | -0.92% | ₫671.11M | ₫101.98B | Chi tiết | ||
| ₫35,913.84 | -6.07% | ₫443.44M | ₫83.26B | Chi tiết | ||
| ₫430.36 | -1.15% | ₫1.13M | ₫63.02B | Chi tiết | ||
| ₫92.47 | -- | ₫951.81 | ₫32.40B | Chi tiết | ||
| ₫28.47 | -- | ₫46.21K | ₫27.92B | Chi tiết | ||
| ₫251.56 | -2.06% | ₫39.61K | ₫17.03B | Chi tiết | ||
| ₫1,999.84 | -0.11% | ₫1.95M | ₫14.66B | Chi tiết | ||
| ₫6,045.06 | -0.98% | ₫83.44K | ₫12.47B | Chi tiết | ||
| ₫2.48 | +1.05% | ₫8.29M | ₫9.37B | Chi tiết | ||
| ₫4,935.88 | -- | -- | ₫8.62B | Chi tiết | ||
| ₫85.25 | -3.23% | ₫1.39B | ₫8.52B | Chi tiết | ||
| ₫16.33 | -- | -- | ₫7.72B | Chi tiết | ||
| ₫29.46 | -6.66% | ₫577.32M | ₫5.70B | Chi tiết | ||
| ₫280.08 | -- | ₫28.70K | ₫5.01B | Chi tiết | ||
| ₫9.31 | -1.07% | ₫6.10M | ₫4.94B | Chi tiết | ||
| ₫342.69 | -2.18% | ₫1.20M | ₫2.41B | Chi tiết | ||
| ₫5,277.19 | +1.06% | ₫69.18K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
| ₫0.4975 | -4.89% | ₫599.44K | ₫2.05B | Chi tiết | ||
| ₫11.43 | -0.15% | ₫397.16K | ₫1.85B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%