Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫127.91T , đã thay đổi -0.19% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫60.13B, đã thay đổi -0.51% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,013,265.82 | +3.14% | ₫20.83B | ₫76.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫819,997.03 | -0.41% | ₫2.98B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,930.37 | -1.16% | ₫3.38B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123,858.39 | -0.59% | ₫803.90M | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,581.32 | +0.26% | ₫14.65B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,079.29 | -0.91% | ₫7.67B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100.99 | +4.02% | ₫1.60B | ₫727.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫265,580.73 | -0.9% | ₫879.78M | ₫666.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,484.92 | -2.42% | ₫1.42B | ₫605.79B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫320.28 | +0.83% | ₫1.01B | ₫425.82B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫41.43 | +2.02% | ₫541.28M | ₫414.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,385.20 | +0.18% | ₫1.03B | ₫107.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.60 | -1.08% | ₫311.89M | ₫13.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83.71 | -5.95% | ₫387.57M | ₫11.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12.84 | -1.25% | ₫317.53M | ₫7.23B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8.26 | +0.25% | ₫339.03M | ₫4.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,499,640.58 | -- | -- | ₫32.75T | Chi tiết | ||
| ₫6,168.02 | +4.73% | ₫305.24M | ₫614.74B | Chi tiết | ||
| ₫860,957.25 | -0.02% | ₫199.68M | ₫514.27B | Chi tiết | ||
| ₫405.07 | +55.96% | ₫103.58K | ₫341.49B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%