Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Token | +3.66% | CITY Manchester City Fan Token +18.82% | ₫5.05T | ₫54.78B | |
| ZkSync Eco | +0.07% | SIS Symbiosis +5.83% | ₫2,067.47T | ₫541.53B | |
| Layer1 | -0.9% | MINT Mint Blockchain +8.73% | ₫65,994.00T | ₫36.75T | |
| Startup | -0.9% | LIY Lily +261.34% | ₫65,503.04T | ₫38.58T | |
| SOL Eco | -1.48% | SRM Serum +159.40% | ₫4,622.07T | ₫3.47T | |
| RWA | -1.80% | AGRI Agridex +157.92% | ₫243.21T | ₫345.21B | |
| BRC20 | -1.92% | BDXN Bondex +2.62% | ₫6.06T | ₫102.16B | |
| DeFi | -2.13% | MRLN Project Merlin +289.50% | ₫474.82T | ₫1.71T | |
| Depin | -2.20% | SHDW Shadow Token +30.33% | ₫168.99T | ₫299.01B | |
| Base Eco | -2.33% | MIRROR Black Mirror +4.91% | ₫53.69T | ₫276.85B | |
| Layer2 | -2.49% | ARIO The AR.IO Network +40.18% | ₫235.98T | ₫671.65B | |
| NFT | -2.54% | PPT Pop Social +35.19% | ₫196.61T | ₫293.88B | |
| AI | -2.55% | XNY Codatta +78.52% | ₫220.01T | ₫2.42T | |
| Meme | -2.64% | GOUT Gout +28.56% | ₫1,247.78T | ₫2.70T | |
| Storage | -3.31% | STOS Stratos +1.31% | ₫145.14T | ₫236.08B | |
| Internet of Things (IOT) | -3.47% | IOTA IOTA -0.55% | ₫61.91T | ₫43.07B | |
| Metaverse | -3.74% | PPT Pop Social +35.19% | ₫99.58T | ₫121.84B | |
| GameFi | -4.58% | DEEPLINK DeepLink Protocol +8.51% | ₫61.62T | ₫237.22B | |
| Runes | -5.59% | RUNI Runes terminal +20.44% | ₫3.21T | ₫14.66B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%