Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫124.81T , đã thay đổi -0.68% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫80.9B, đã thay đổi +0.04% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,883,514.43 | +0.12% | ₫41.64B | ₫74.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫798,327.76 | -3.37% | ₫3.87B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,820.44 | -4.54% | ₫6.19B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121,321.50 | -1.51% | ₫606.88M | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,030.56 | -5.10% | ₫10.10B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,367.34 | -2.45% | ₫10.81B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92.94 | -4.63% | ₫1.69B | ₫669.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫256,040.97 | -3.61% | ₫768.42M | ₫642.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,371.29 | -3.12% | ₫677.97M | ₫595.17B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫312.09 | -2.76% | ₫720.73M | ₫414.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫40.06 | -1.87% | ₫607.82M | ₫400.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,358.25 | -0.97% | ₫1.20B | ₫106.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.29 | -2.25% | ₫311.67M | ₫13.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81.41 | -5.14% | ₫388.26M | ₫10.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12.66 | -2.92% | ₫319.97M | ₫7.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8.63 | +25.48% | ₫340.74M | ₫4.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,929,104.45 | -- | -- | ₫32.19T | Chi tiết | ||
| ₫6,102.56 | +4.73% | ₫305.24M | ₫608.22B | Chi tiết | ||
| ₫843,780.38 | -0.02% | ₫199.68M | ₫504.01B | Chi tiết | ||
| ₫406.70 | +0.44% | ₫11.77M | ₫342.86B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%