Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫126.7T , đã thay đổi +0.76% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫58.36B, đã thay đổi -0.54% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫11.43 | -0.15% | ₫397.16K | ₫1.85B | Chi tiết | ||
| ₫19.56 | -0.48% | ₫391.35K | ₫978.45M | Chi tiết | ||
| ₫8.36 | +0.81% | ₫1.03M | ₫890.39M | Chi tiết | ||
| ₫82.24 | -8.56% | ₫61.56M | ₫608.17M | Chi tiết | ||
| ₫10,626.53 | +0.38% | ₫29.76M | ₫510.25M | Chi tiết | ||
| ₫5.99 | +1.95% | ₫47.26K | ₫467.40M | Chi tiết | ||
| ₫179.23 | -- | ₫34.06K | ₫434.74M | Chi tiết | ||
| ₫4.81 | -50.43% | ₫1.52B | ₫225.84M | Chi tiết | ||
| ₫0.3599 | +7.49% | ₫649.88K | ₫135.70M | Chi tiết | ||
| ₫0.8415 | -- | ₫268.03K | ₫131.50M | Chi tiết | ||
| ₫0.7666 | +61.11% | ₫41.44M | ₫113.54M | Chi tiết | ||
| ₫335.96 | +0.6% | ₫110.91K | ₫99.00M | Chi tiết | ||
| ₫2.91 | +0.041% | ₫232.38K | ₫33.76M | Chi tiết | ||
| ₫0.4645 | -27.53% | ₫33.70M | ₫23.22M | Chi tiết | ||
| ₫1.83 | +0.71% | ₫1.71B | ₫919.23 | Chi tiết | ||
| ₫5.99 | -1.18% | ₫257.99K | ₫20.97M | Chi tiết | ||
| ₫0.0001107 | +2.79% | ₫3.39M | ₫3.87B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫2,945.80 | -1.46% | ₫383.90M | ₫23.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%