Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €2.56B , que sofreu uma variação de -1.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €41.4M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8553 | +0.084% | €1.98M | €114.90M | Detalhes | ||
| €0.8452 | -- | -- | €74.57M | Detalhes | ||
| €0.06392 | -6.59% | €7.95M | €70.30M | Detalhes | ||
| €0.1112 | +2.06% | €12.10M | €25.77M | Detalhes | ||
| €0.01938 | -2.38% | €16.33K | €20.88M | Detalhes | ||
| €0.847 | -0.14% | €101.80K | €11.68M | Detalhes | ||
| €0.0146 | -5.33% | €55.16K | €6.78M | Detalhes | ||
| €0.02227 | -1.56% | €4.59K | €4.03M | Detalhes | ||
| €0.07016 | -2.78% | €22.53K | €3.71M | Detalhes | ||
| €0.001926 | -1.29% | €19.07K | €3.56M | Detalhes | ||
| €0.04157 | -6.10% | €36.58K | €2.81M | Detalhes | ||
| €0.005489 | -1.66% | €13.59 | €2.66M | Detalhes | ||
| €1.03 | -1.52% | €379.57 | €2.32M | Detalhes | ||
| €0.2044 | -4.33% | €1.21K | €2.25M | Detalhes | ||
| €0.1022 | -5.22% | €5.48 | €2.02M | Detalhes | ||
| €0.00002648 | -0.41% | €1.40K | €1.89M | Detalhes | ||
| €0.8561 | -0.028% | €2.57K | €1.76M | Detalhes | ||
| €0.8542 | -0.041% | €352.76 | €1.74M | Detalhes | ||
| €0.0006309 | +0.0012% | €148.11 | €1.61M | Detalhes | ||
| €0.5379 | -6.07% | €14.38K | €1.24M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
Visão geral das principais DEX Perp: Hyperliquid com volume de contratos em aberto ultrapassa 9 bilhões de dólares, volume de negociação mantém-se no topoOpinião: a SEC já se tornou uma ferramenta de toda a bancada republicana, e em 2026 acelerará a formulação de políticas regulatórias pró-criptomoeda