Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,948.80 | -1.11% | €750.25M | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,704.44 | -0.8% | €312.14M | €326.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.0084% | €64.51B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -3.70% | €81.80M | €107.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €771.20 | -0.98% | €4.73M | €106.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.27M | €66.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.42 | -3.26% | €66.11M | €66.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002619 | +0.55% | €64.53K | €23.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,706.11 | -0.78% | €1.16M | €23.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2458 | +2.43% | €2.57M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1255 | -2.26% | €20.06M | €19.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3755 | -2.32% | €3.74M | €13.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,878.21 | -1.14% | €193.23K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €492.46 | -1.98% | €3.48M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.24 | -1.69% | €2.93M | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.34 | -0.13% | €16.09K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.08 | -6.06% | €6.00M | €7.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2156 | -0.73% | €946.62K | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,917.71 | -0.88% | €11.66K | €6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.857 | -- | €24.32K | €5.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%