Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está atualmente a 92,405 dólares, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas, suporte em 90,885 dólares e resistência em 94,075 dólares; o Ethereum (ETH) está atualmente a 3,161.44 dólares, com uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas, suporte em 3,066.13 dólares e resistência em 3,228.51 dólares. Ao mesmo tempo, altcoins como ARIO, ZEUM e PYM apresentam características de alta volatilidade. Com um índice de medo e ganância de 28, o sentimento do mercado está atualmente inclinado para o medo, o que sugere uma abordagem cautelosa em relação às estratégias de operação de curto prazo, incluindo a construção adequada de posições e paragens rigorosas. Além disso, para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma configuração do BTC e ETH na proporção de 60:40, e uma atenção às dinâmicas regulatórias da SEC e às mudanças na economia macro para se adaptar a diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | -1.60% | €604.99K | €895.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,996.15 | -1.33% | €767.85M | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,715.76 | -1.34% | €333.39M | €327.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.0098% | €66.18B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | -4.35% | €82.31M | €108.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €775.40 | -1.24% | €5.21M | €106.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.22M | €66.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.18 | -3.69% | €68.05M | €66.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,715.37 | -1.29% | €1.09M | €23.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002612 | +0.5% | €58.64K | €23.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2456 | +2.31% | €2.59M | €23.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.126 | -2.40% | €20.88M | €19.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3769 | -2.44% | €3.83M | €13.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €494.19 | -2.92% | €3.65M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,906.51 | -1.28% | €186.26K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.22 | -1.78% | €3.03M | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.77 | -4.65% | €6.19M | €7.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.37 | -0.2% | €16.10K | €7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2157 | -1.05% | €1.06M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,935.09 | -1.43% | €11.67K | €6.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
CryptoOnchain: A BitMine detém atualmente cerca de 3% do fornecimento total de Ethereum, qualquer nova pressão de compra pode desencadear um aumento explosivo no preço do ETH.ZachXBT: O hacker britânico Danny suspeita-se que tenha sido detido, tendo 18,58 milhões de dólares em ativos criptográficos sido apreendidos