Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Indicador líder do Pacífico Ocidental da Austrália em maio taxa mensal00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index MoM data event for May is released. | -0.01% | -- | -0.06% |
Taxa de variação mensal do IPC do Reino Unido em maio06:00 | ![]() UK May CPI MoM data release event | 1.20% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor de Varejo do Reino Unido - Taxa Mensal de Maio | ![]() UK May Retail Price Index MoM data event released | 1.70% | 0.1% | -- |
Taxa anual do IPC de maio no Reino Unido | ![]() UK May CPI Year-on-Year Data Release | 3.50% | 3.4% | -- |
Taxa anual do PPI de entrada no Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) não ajustado sazonalmente do Reino Unido em maio - taxa anual | ![]() UK May Non-Seasonally Adjusted Output PPI Year-on-Year Data Event Release | 0.3% | -- | -- |
Índia PPI mensal não ajustado de maio | ![]() UK May unadjusted output PPI month-on-month data event data released | 0.5% | -- | -- |
Taxa anual de CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | 3.5% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Subjacente do Reino Unido em Maio - Taxa Anual | ![]() UK May Core Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.20% | -- | -- |
Índice de preços ao consumidor no Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.50% | 4.2% | -- |
Índia PPI de entrada mensal não ajustado sazonalmente em maio | ![]() UK May unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Taxa mensal da CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Monthly Rate Data Event Released | 1.4% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) núcleo ajustado sazonalmente do Reino Unido, taxa mensal de maio | ![]() UK May seasonally adjusted core input PPI monthly rate data event data released | 2.1% | -- | -- |
Taxa anual do PPI central de saída do Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted core output PPI year-on-year data event announcement | 1.5% | -- | -- |
Taxa mensal do PPI core de saída do Reino Unido em maio, sem ajuste sazonal | ![]() UK May unadjusted core output PPI month-on-month data event data released | 0.3% | -- | -- |
Taxa de juros de recompra reversa de 7 dias na Indonésia até 18 de junho07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase Intrerest Rate data event will be announced on June 18. | 5.50% | 5.50% | -- |
Taxa de juros de referência do Banco Central da Suécia até 18 de junho07:30 | ![]() Sweden's Central Bank Benchmark Interest Rate data event will be released on June 18. | 2.25% | 2.00% | -- |
Conta corrente ajustada da zona euro em abril08:00 | ![]() Eurozone April adjusted current account data event release | 509milhões de euros | -- | -- |
Balança de contas correntes da zona euro em abril, não ajustada sazonalmente | ![]() Eurozone April unadjusted current account data event release | 601milhões de euros | -- | -- |
Índice de preços das habitações DCLG do Reino Unido em abril taxa anual08:30 | ![]() UK April DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 6.40% | -- | -- |
Valor final da taxa anual de IPC da zona euro em maio09:00 | ![]() Euro Area May CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.90% | 1.90% | -- |
Eurozona CPI mensal final de maio | ![]() Eurozone May CPI MoM final data event data released | 0.00% | 0.00% | -- |
Taxa de juros do empréstimo hipotecário fixo de 30 anos da MBA nos EUA para a semana que terminou em 13 de junho11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States will be released for the week ending June 13. | 6.93% | -- | -- |
Índice de atividade de pedidos de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 254.6 | -- | -- |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA nos EUA para a semana encerrada em 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 707.4 | -- | -- |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 170.9 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 14 de junho12:30 | ![]() Initial claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 will be released. | 24.8dez mil | 24.5dez mil | -- |
Total de novas habitações iniciadas nos EUA em maio, anualizado | ![]() The total number of new housing starts in the United States for May annualized data event is announced. | 136.1Dez mil | 135.7Dez mil | -- |
Número total de licenças de construção nos Estados Unidos em maio | ![]() The total number of building permits in the US for May is released. | 142.2Dez mil | 142.8Dez mil | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuo nos EUA para a semana até 7 de junho | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 7 will be released. | 195.6dez mil | 193.2dez mil | -- |
Taxa mensal anualizada de novas construções nos EUA em maio | ![]() U.S. May new housing starts annualized month-on-month data event announcement | 1.60% | -0.8% | -- |
Taxa mensal de licenças de construção nos EUA em maio | ![]() U.S. May Building Permits MoM Data Release | -4.00% | 0.2% | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 14 de junho | ![]() The initial jobless claims data for the week ending June 14 in the United States will be released, reflecting the four-week average. | 24.025dez mil | -- | -- |
Inventário de petróleo da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | -364.4mil barris | -179.4mil barris | -- |
Inventário de petróleo bruto de Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 will be released. | -40.3mil barris | -- | -- |
Dados sobre a demanda estendida de produção de petróleo EIA dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States released. | 2012.5mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States announced. | 150.4mil barris | 62.7mil barris | -- |
Inventário de produtos refinados da EIA nos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | 124.6mil barris | 44mil barris | -- |
Dados da procura total de produção de gasolina automóvel da EIA nos EUA até à semana de 13 de junho | ![]() EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States is released. | 1002.71mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo da EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending June 13 | 23.7mil barris | -- | -- |
Importações de petróleo bruto EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() EIA crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | 45.1mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo de aquecimento da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending June 13 in the U.S. is released. | 48.7mil barris | -- | -- |
Importação de produtos petrolíferos da EIA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() U.S. EIA refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -18.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo EIA nos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil production data event for the week ending June 13 in the United States announced. | 22.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA gasoline production data for the week ending June 13 in the United States is released. | 68.1mil barris/dia | -- | -- |
Utilização das instalações de refinarias EIA nos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA refinery utilization rate data release for the week ending June 13 in the United States | 94.3% | 94.2% | -- |
Produção de petróleo refinado EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending June 13 in the United States is released. | -9.7mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de novas formulações de gasolina do EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data event data released in the week ending June 13 in the United States. | 0.2mil barris | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 4 meses até 18 de junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 18 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos de dívida pública de 4 meses dos EUA até 18 de junho - múltiplo de lances | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 18 | 2.96 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 4 semanas até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Data Release as of June 18 | 4.08% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho - Múltiplo de licitação | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on June 18. | 3.22 | -- | -- |
Leilão de 8 semanas de títulos do Tesouro dos EUA até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 8-week Treasury auction winning interest rate data release as of June 18 | 4.38% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho, 8 semanas - Taxa de cobertura das ofertas | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 18 | 2.67 | -- | -- |
Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora da licitação de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 18 de junho. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Distribution Percentage Data Release as of June 18 | 44.08% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 13 de junho16:00 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending June 13 in the United States has been released. | 1090milhão de pés cúbicos | 980milhão de pés cúbicos | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event will be announced on June 18 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Taxa de juros do saldo de reservas dos EUA até 19 de junho | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event released on June 19 | 4.40% | 4.4% | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite inferior) | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (lower limit) data event for the United States as of June 18. | 4.25% | 4.25% | -- |
Entradas líquidas de capital internacional nos EUA em abril20:00 | ![]() The data event for net inflows of international capital in the US for April has been released. | 2543mil milhões de dólares | -- | -- |
Fluxo líquido de capitais de longo prazo para os EUA em abril | ![]() The long-term capital net inflow data for the United States in April is released. | 1618mil milhões de dólares | -- | -- |
Investimento líquido estrangeiro em títulos do governo dos EUA em abril | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in April is released. | 1233milhões de dólares | -- | -- |
Taxa de juros Selic do Brasil até 18 de junho21:30 | ![]() Brazil's Selic Interest Rate data event will be published on June 18. | 14.75% | 14.75% | -- |
Taxa anual do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia22:45 | ![]() New Zealand Q1 GDP year-on-year data event data released | -1.10% | -0.8% | -- |
Taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia | ![]() New Zealand's first quarter GDP quarterly data event data released | 0.70% | 0.70% | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 13 de junho23:50 | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending June 13 is released. | -4586mil milhões de ienes | -- | -- |
Compra de ações estrangeiras no Japão até à semana de 13 de junho | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending June 13 is released. | -14890mil milhões de ienes | -- | -- |
A 13 de junho, os investidores estrangeiros compraram títulos soberanos japoneses. | ![]() Japan's foreign investment data for Japanese bonds for the week ending June 13 is announced. | 2198mil milhões de ienes | -- | -- |
A compra de ações japonesas por investidores estrangeiros até a semana de 13 de junho. | ![]() Data on foreign investment purchases of Japanese stocks for the week ending June 13 will be released. | 1802mil milhões de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Indicador líder do Pacífico Ocidental da Austrália em maio taxa mensal00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index MoM data event for May is released. | -0.01% | -- | -0.06% |
Taxa de variação mensal do IPC do Reino Unido em maio06:00 | ![]() UK May CPI MoM data release event | 1.20% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor de Varejo do Reino Unido - Taxa Mensal de Maio | ![]() UK May Retail Price Index MoM data event released | 1.70% | 0.1% | -- |
Taxa anual do IPC de maio no Reino Unido | ![]() UK May CPI Year-on-Year Data Release | 3.50% | 3.4% | -- |
Taxa anual do PPI de entrada no Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) não ajustado sazonalmente do Reino Unido em maio - taxa anual | ![]() UK May Non-Seasonally Adjusted Output PPI Year-on-Year Data Event Release | 0.3% | -- | -- |
Índia PPI mensal não ajustado de maio | ![]() UK May unadjusted output PPI month-on-month data event data released | 0.5% | -- | -- |
Taxa anual de CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | 3.5% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Subjacente do Reino Unido em Maio - Taxa Anual | ![]() UK May Core Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.20% | -- | -- |
Índice de preços ao consumidor no Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.50% | 4.2% | -- |
Índia PPI de entrada mensal não ajustado sazonalmente em maio | ![]() UK May unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Taxa mensal da CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Monthly Rate Data Event Released | 1.4% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) núcleo ajustado sazonalmente do Reino Unido, taxa mensal de maio | ![]() UK May seasonally adjusted core input PPI monthly rate data event data released | 2.1% | -- | -- |
Taxa anual do PPI central de saída do Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted core output PPI year-on-year data event announcement | 1.5% | -- | -- |
Taxa mensal do PPI core de saída do Reino Unido em maio, sem ajuste sazonal | ![]() UK May unadjusted core output PPI month-on-month data event data released | 0.3% | -- | -- |
Taxa de juros de recompra reversa de 7 dias na Indonésia até 18 de junho07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase Intrerest Rate data event will be announced on June 18. | 5.50% | 5.50% | -- |
Taxa de juros de referência do Banco Central da Suécia até 18 de junho07:30 | ![]() Sweden's Central Bank Benchmark Interest Rate data event will be released on June 18. | 2.25% | 2.00% | -- |
Conta corrente ajustada da zona euro em abril08:00 | ![]() Eurozone April adjusted current account data event release | 509milhões de euros | -- | -- |
Balança de contas correntes da zona euro em abril, não ajustada sazonalmente | ![]() Eurozone April unadjusted current account data event release | 601milhões de euros | -- | -- |
Índice de preços das habitações DCLG do Reino Unido em abril taxa anual08:30 | ![]() UK April DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 6.40% | -- | -- |
Valor final da taxa anual de IPC da zona euro em maio09:00 | ![]() Euro Area May CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.90% | 1.90% | -- |
Eurozona CPI mensal final de maio | ![]() Eurozone May CPI MoM final data event data released | 0.00% | 0.00% | -- |
Taxa de juros do empréstimo hipotecário fixo de 30 anos da MBA nos EUA para a semana que terminou em 13 de junho11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States will be released for the week ending June 13. | 6.93% | -- | -- |
Índice de atividade de pedidos de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 254.6 | -- | -- |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA nos EUA para a semana encerrada em 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 707.4 | -- | -- |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 170.9 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 14 de junho12:30 | ![]() Initial claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 will be released. | 24.8dez mil | 24.5dez mil | -- |
Total de novas habitações iniciadas nos EUA em maio, anualizado | ![]() The total number of new housing starts in the United States for May annualized data event is announced. | 136.1Dez mil | 135.7Dez mil | -- |
Número total de licenças de construção nos Estados Unidos em maio | ![]() The total number of building permits in the US for May is released. | 142.2Dez mil | 142.8Dez mil | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuo nos EUA para a semana até 7 de junho | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 7 will be released. | 195.6dez mil | 193.2dez mil | -- |
Taxa mensal anualizada de novas construções nos EUA em maio | ![]() U.S. May new housing starts annualized month-on-month data event announcement | 1.60% | -0.8% | -- |
Taxa mensal de licenças de construção nos EUA em maio | ![]() U.S. May Building Permits MoM Data Release | -4.00% | 0.2% | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 14 de junho | ![]() The initial jobless claims data for the week ending June 14 in the United States will be released, reflecting the four-week average. | 24.025dez mil | -- | -- |
Inventário de petróleo da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | -364.4mil barris | -179.4mil barris | -- |
Inventário de petróleo bruto de Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 will be released. | -40.3mil barris | -- | -- |
Dados sobre a demanda estendida de produção de petróleo EIA dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States released. | 2012.5mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States announced. | 150.4mil barris | 62.7mil barris | -- |
Inventário de produtos refinados da EIA nos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | 124.6mil barris | 44mil barris | -- |
Dados da procura total de produção de gasolina automóvel da EIA nos EUA até à semana de 13 de junho | ![]() EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States is released. | 1002.71mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo da EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending June 13 | 23.7mil barris | -- | -- |
Importações de petróleo bruto EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() EIA crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | 45.1mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo de aquecimento da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending June 13 in the U.S. is released. | 48.7mil barris | -- | -- |
Importação de produtos petrolíferos da EIA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() U.S. EIA refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -18.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo EIA nos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil production data event for the week ending June 13 in the United States announced. | 22.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA gasoline production data for the week ending June 13 in the United States is released. | 68.1mil barris/dia | -- | -- |
Utilização das instalações de refinarias EIA nos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA refinery utilization rate data release for the week ending June 13 in the United States | 94.3% | 94.2% | -- |
Produção de petróleo refinado EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending June 13 in the United States is released. | -9.7mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de novas formulações de gasolina do EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data event data released in the week ending June 13 in the United States. | 0.2mil barris | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 4 meses até 18 de junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 18 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos de dívida pública de 4 meses dos EUA até 18 de junho - múltiplo de lances | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 18 | 2.96 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 4 semanas até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Data Release as of June 18 | 4.08% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho - Múltiplo de licitação | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on June 18. | 3.22 | -- | -- |
Leilão de 8 semanas de títulos do Tesouro dos EUA até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 8-week Treasury auction winning interest rate data release as of June 18 | 4.38% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho, 8 semanas - Taxa de cobertura das ofertas | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 18 | 2.67 | -- | -- |
Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora da licitação de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 18 de junho. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Distribution Percentage Data Release as of June 18 | 44.08% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 13 de junho16:00 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending June 13 in the United States has been released. | 1090milhão de pés cúbicos | 980milhão de pés cúbicos | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event will be announced on June 18 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Taxa de juros do saldo de reservas dos EUA até 19 de junho | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event released on June 19 | 4.40% | 4.4% | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite inferior) | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (lower limit) data event for the United States as of June 18. | 4.25% | 4.25% | -- |
Entradas líquidas de capital internacional nos EUA em abril20:00 | ![]() The data event for net inflows of international capital in the US for April has been released. | 2543mil milhões de dólares | -- | -- |
Fluxo líquido de capitais de longo prazo para os EUA em abril | ![]() The long-term capital net inflow data for the United States in April is released. | 1618mil milhões de dólares | -- | -- |
Investimento líquido estrangeiro em títulos do governo dos EUA em abril | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in April is released. | 1233milhões de dólares | -- | -- |
Taxa de juros Selic do Brasil até 18 de junho21:30 | ![]() Brazil's Selic Interest Rate data event will be published on June 18. | 14.75% | 14.75% | -- |
Taxa anual do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia22:45 | ![]() New Zealand Q1 GDP year-on-year data event data released | -1.10% | -0.8% | -- |
Taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia | ![]() New Zealand's first quarter GDP quarterly data event data released | 0.70% | 0.70% | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 13 de junho23:50 | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending June 13 is released. | -4586mil milhões de ienes | -- | -- |
Compra de ações estrangeiras no Japão até à semana de 13 de junho | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending June 13 is released. | -14890mil milhões de ienes | -- | -- |
A 13 de junho, os investidores estrangeiros compraram títulos soberanos japoneses. | ![]() Japan's foreign investment data for Japanese bonds for the week ending June 13 is announced. | 2198mil milhões de ienes | -- | -- |
A compra de ações japonesas por investidores estrangeiros até a semana de 13 de junho. | ![]() Data on foreign investment purchases of Japanese stocks for the week ending June 13 will be released. | 1802mil milhões de ienes | -- | -- |
A participação do yuan chinês nas pagamentos globais em maio foi de 5%.01:00 | ![]() China's May Swift RMB share in global payment data event released. | 3.50% | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada sazonalmente na Austrália em maio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for May released | 4.10% | 4.10% | -- |
População empregada a tempo inteiro na Austrália em maio | ![]() Australia's full-time employment population data for May is released. | 5.95dez mil | -- | -- |
População empregada na Austrália em maio | ![]() Australia's employment population data for May is released. | 8.9dez mil | 2.25dez mil | -- |
População empregada a tempo parcial na Austrália em maio | ![]() Australia's part-time employment population data for May released. | 2.95dez mil | -- | -- |
Taxa de participação no emprego ajustada para a estação de maio na Austrália | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for May is released. | 67.10% | 67.10% | -- |
Taxa mensal de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio06:00 | ![]() Switzerland's May seasonally adjusted actual export monthly rate data event is released. | -3.30% | -- | -- |
Taxa de importação real ajustada sazonalmente da Suíça em maio | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import monthly rate data for May is released. | -10.00% | -- | -- |
Balança comercial da Suíça em maio | ![]() Switzerland's trade balance data for May is released. | 63.58Európio | -- | -- |
Taxa de juros do Banco Central das Filipinas até 19 de junho07:00 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event data published on June 19 | 5.50% | 5.25% | -- |
Taxa de juros do Banco Central da Suíça até 19 de junho07:30 | ![]() Switzerland's Central Bank policy Interest Rate data event will be released on June 19. | 0.25% | 0% | -- |
Decisão da taxa de juros do Banco Central da Noruega até 19 de junho08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event to be announced on June 19. | 4.50% | 4.5% | -- |
Produção do setor de construção da zona do euro em abril, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone April construction output year-on-year data event announcement | -1.10% | -- | -- |
Taxa de variação mensal da produção da construção na zona euro em abril | ![]() Eurozone April construction output monthly rate data event data released | 0.10% | -- | -- |
Taxa de juros de recompra da Turquia até 19 de junho11:00 | ![]() Turkey's weekly repurchase Intrerest Rate data event data will be released on June 19. | 46.00% | 46.00% | -- |
Decisão da Taxa de juros do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank Interest Rate Decision Data Event Announcement on June 19 | 4.25% | 4.25% | -- |
Escala de compra de dívida corporativa do Banco Central do Reino Unido até 19 de junho | ![]() UK Central Bank corporate bond purchase scale data event released on June 19 | 0milhões de libras | -- | -- |
O Banco Central do Reino Unido votou a favor de um aumento da taxa de juro até 19 de junho. | ![]() The data event on the UK Bank of England MPC voting in favor of interest rate hikes until June 19. | 0 | 0 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor de manter a taxa de juros inalterada até 19 de junho. | ![]() UK data event on the Bank of England MPC voting in favor of maintaining the Intrerest Rate unchanged until June 19. | 2 | 7 | -- |
O MPC do Banco Central do Reino Unido votou a favor da redução da taxa de juros até 19 de junho no Reino Unido. | ![]() UK until June 19, UK Central Bank MPC voting in favor of interest rate cut data event data released | 7 | 2 | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 13 de junho13:00 | ![]() The event data on the Central Bank's gold and forex reserves in Russia for the week ending June 13 will be released. | 6873mil milhões de dólares | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detêm títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 12 de junho.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of US Treasury Securities data for the week ending June 12 in the United States is released. | -320.9milhões de dólares | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Coreia do Sul em maio, taxa anual21:00 | ![]() South Korea's May PPI year-on-year data event data released | 0.90% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Coreia do Sul em Maio | ![]() Korea's May PPI monthly rate data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk do Reino Unido em junho23:01 | ![]() UK GfK Consumer Confidence Index data for June released | -20 | -20 | -- |
Taxa anual do IPC núcleo do Japão em maio23:30 | ![]() Japan's May core CPI year-on-year data event announcement | 3.50% | 3.60% | -- |
Taxa anual de CPI nacional do Japão em maio | ![]() Japan's national CPI year-on-year data for May released | 3.60% | 3.50% | -- |
