Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
BAKEBakery | 12-16 03:28:38 | Ganho de 5 min. | €0.01235 | +8.28% | |
CHAINChain Games | 12-16 03:28:36 | Ganho de 5 min. | €0.01164 | +13.21% | |
CHAINChain Games | 12-16 03:28:36 | Máxima em 24h | €0.01164 | +15.68% | |
QKAQkacoin | 12-16 03:28:34 | Perda de 5 min. | €0.1472 | -5.87% | |
AQAAQA | 12-16 03:28:11 | Máxima em 24h | €0.0002243 | +11.67% | |
AQAAQA | 12-16 03:27:17 | Ganho de 5 min. | €0.0002159 | +5.47% | |
SEROSero | 12-16 03:26:44 | Perda de 5 min. | €0.001419 | -5.49% | |
NSTRNostra | 12-16 03:26:26 | Perda de 5 min. | €0.00819 | -25.08% | |
GMWAGMIGM | 12-16 03:26:12 | Perda de 5 min. | €0.0000001348 | -5.84% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 03:26:10 | Perda de 5 min. | €0.0004035 | -10.12% | |
CATSCATS | 12-16 03:25:39 | Ganho de 5 min. | €0.0000002307 | +6.23% | |
AAARAI | 12-16 03:25:37 | Ganho de 5 min. | €0.00908 | +10.01% | |
BEBEBEBE | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.00001413 | -7.77% | |
BASBNB Attestation Service | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.007103 | -6.74% | |
CATSCATS | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.0000001889 | -9.80% | |
CLNDColend | 12-16 03:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.01813 | +6.39% | |
NSTRNostra | 12-16 03:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.008989 | +23.58% | |
PIZZApizza | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.08601 | -6.87% | |
CATCHSpaceCatch | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.001471 | -8.28% | |
GMRTThe Game Company | 12-16 03:25:00 | Perda de 5 min. | €0.01626 | -5.28% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 397Perdedores 1,772